일련번호 | 지원 | 지역 | 장소(주소) | 전화번호 | 설치월일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강원 | 춘천 | 강원 춘천시 사농동 133-1(관리동) | (033) 243-8460 | ’96. 9. 3. |
2 | 강릉 | 강원 강릉시 유산동 160 | (033) 943-0740 | ‘99.11.19 | |
3 | 원주 | 강원 원주시 단계동 592번지 | (033) 748-4194 | ’01. 4. 4 | |
4 | 충북 | 청주 | 충북 청주시 흥덕구 봉명동2210 (도매시장 관리사무소) | (043) 266-6050 | ’95. 8.23. |
5 | 충주 | 충북 충주시 목행동 426-4(원협1층) | (043) 853-6368 | ‘95.11.15. | |
6 | 충남 | 대전노은 | 대전 유성구 노은동 5669(청과동2층) | (042)477-0155 | ‘01.7.20 |
7 | 천안 | 충남 천안시 신당동 488-1 | – | ‘95.6.1 | |
8 | 전북 | 전주 | 전북 전주시 덕진구 송천동 2가 492-35(원협 안내실) | (063) 272-6060 | ’94. 9.15. |
9 | 익산 | 전북 익산시 목천동916-4(본관 1층) | (063) 841-8085 | ’98. 1.7 | |
10 | 정읍 | 전북 정읍시 능소동 45-15 (본관2층) | (063) 533-5111 | ’00. 6. 1 | |
11 | 전남 | 광주각화 | 광주 북구 각화동 473-3(관리동) | (062) 269-6060 | ‘94.12.13. |
12 | 광주서부 | 광주시 서구 매월동954(종합유통시설단지내) | (062) 612-6060 | ’04. 3.16 | |
13 | 순천 | 전남 순천시 해룡면 월전리 9-1 | (061) 726-0606 | ’01. 4.18 | |
14 | 경북 | 북대구 | 대구 북구 매천동527-3(관리동 4층) | (053) 312-6060 | ‘94.11.20. |
15 | 안동 | 경북 안동시 풍산읍 노리 953-7 | (054) 856-6060 | ‘99.12.27 | |
16 | 구미 | 경북 구미시 고아읍 문성리 513 | (054) 456-6656 | ’01. 6. 1 | |
17 | 포항 | 경북 포항시 북구 흥해읍 학천리4번지 | (054) 262-5879 | ‘01.10.26 | |
18 | 경남 | 부산엄궁 | 부산 북구 엄궁동 644 (부산 농헙공판장 3동) | (051) 326-8245 | ’94. 8.22. |
19 | 부산반여 | 부산 해운대구 반여1동 599 (상가2층) | (051) 862-4103 | ’01. 1.10 | |
20 | 창원 | 경남 창원시 팔용동700(본관) | (055) 289-2135 | ‘95.10. 7. | |
21 | 진주 | 경남 진주시 초전동260 (본관) | (065) 272-6060 | ’99. 9. 9 | |
22 | 마산 | 경남 창원시 마산회원구 내서읍 중리 766-1 (청과동) | (055) 240-2638 | ’02. 12. 27 | |
계 | 22개소 |
자료: 국립농산물품질관리원
* 본 자료의 모든 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 저작물을 무단으로 게시하거나 판매, 대여 또는 상업적 목적으로 이용시는 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대하여 김치박물관은 전혀 책임을 지지 아니합니다.