■ 김치의 영양소
김치의 주재료인 배추, 무, 고추, 파, 마늘 등에는 상당량의 다양한 비타민이 함유되어 있기 때문에 우리가 먹는 김치에는 각종 비타민군이 풍부하다. 또한 김치는 당질이나 단백질, 지방같은 열량이 많은 영양소의 함량이 적은데 비해 칼슘과 무기질이 많은 알카리성 식품이다.
서양인들의 식단에서 나타나는 칼슘이나 인의 결핍이 우리에겐 전혀 문제되지 않는 것도 김치의 덕택이다. 뿐만 아니라, 김치를 많이 먹는 우리나라 사람들은 유산균 발효유를 굳이 마시지 않더라도 김치를 통해 유산균을 섭취할 수 있다. 아래 표는 우리가 주로 먹는 김치의 각 100g에 함유된 주요 영양소의 수치를 나타낸 것이다.
<식품성분표(8개정판) – 조리가공식품류(PREPARED FOODS) : 김치류 및 김치첨가식품류>
식품 코드 Food |
식 품 명 Food and Description |
일반성분 Proximate compositions | 식이섬유 Dietary fiber | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지
Energy |
수분
Water |
단밸질
Protein |
지질
Fat |
회분
Ash |
탄수 화물 CHO |
총
TDF |
수용성
SDF |
불용성
IDF |
||
kcal | g | g | g | g | g | g | g | g | ||
U011001000a | 김치, 갓김치 | 51 | 84.6 | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 8.2 | – | – | – |
Kimchi, Gatkimchi(Mustard leaves) | ||||||||||
U011002000a | 김치, 고들빼기 | 88 | 71.6 | 4.1 | 2.7 | 9.7 | 11.9 | – | – | – |
Kimchi, Godeulppaegi(Youngia sonchifolla) | ||||||||||
U011003000a | 김치, 깍두기 | 39 | 88.4 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 7.4 | 2.8 | – | – |
Kimchi, Kkakduki(Seasoned cubed radish roots) | ||||||||||
U011004000a | 김치, 나박김치 | 14 | 95.1 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | – | – |
Kimchi, Nabakkimchi(Sliced radish) | ||||||||||
U011005000a | 김치, 동치미 | 16 | 94.2 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | – | – |
Kimchi, Dongchimi(Radish) | ||||||||||
U011006000a | 김치, 배추김치 | 25 | 92.8 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 4.4 | – | – | – |
Kimchi, Baechukimchi(Chinese cabbage) | ||||||||||
U011007000a | 김치, 백김치 | 42 | 94.3 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 8.4 | 1.6 | – | – |
Kimchi, Baekkimchi(Chinese cabbage) | ||||||||||
U011008000a | 김치, 열무김치 | 34 | 89.7 | 2.2 | 0.6 | 2.6 | 4.9 | 2.9 | – | – |
Kimchi, Yeolmukimchi(Young leafy radish) | ||||||||||
U011009000a | 김치, 열무물김치 | 10 | 95.7 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | – | – | – |
Kimchi, Yeolmumulkimchi(Watery plain Young leafy radish) | ||||||||||
U011010000a | 김치, 오이소박이 | 35 | 90.5 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 4.9 | 2.4 | – | – |
Kimchi, Stuffed cucumber pickles | ||||||||||
U011011000a | 김치, 유채김치 | 62 | 82.4 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 10.1 | – | – | – |
Kimchi, Yuchaekimchi(Young rape leaves) | ||||||||||
U011012000a | 김치, 유채물김치 | 17 | 94.7 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 3.0 | – | – | – |
Kimchi, Yuchaemulkimchi(Rape watery plain) | ||||||||||
U011013000a | 김치, 총각김치 | 37 | 88.7 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 5.6 | 4.4 | – | – |
Kimchi, Chongkakkimchi(Small radish) | ||||||||||
U011014000a | 김치, 파김치 | 59 | 83.8 | 3.0 | 1.2 | 2.9 | 9.1 | 3.7 | – | – |
Kimchi, Welsh onion | ||||||||||
U012000000n | 김치찌개, 조리 | 61 | 87.9 | 3.8 | 3.8 | 1.6 | 3.0 | 2.1 | – | – |
Gimchijjigae, Cooked |
[better-ads type=’banner’ banner=’2399′ ]
<식품성분표(8개정판) – 조리가공식품류(PREPARED FOODS) : 김치류 및 김치첨가식품류>
식품 코드 Food |
식 품 명 Food and Description |
무기질 Minerals | 비타민 Vitamins | 식염 상당량 Sodium |
폐 기 율 Refuse |
출처
Source of Data |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼슘
Calcium |
인
Phos- |
철
Iron |
칼륨
Pota- |
나트륨
Sodium |
A | B1
Thiamin |
B2
Ribo- |
나이 아신 Niacin |
C
Ascorbic |
|||||||
Retinol Equi- valent |
레티놀
Retinol |
베타 카로틴 β – Carotene |
||||||||||||||
㎎ | ㎎ | ㎎ | ㎎ | ㎎ | RE | ㎍ | ㎍ | ㎎ | ㎎ | ㎎ | ㎎ | g | % | |||
U011001000a | 김치, 갓김치 | 125 | 74 | 1.4 | 175 | 282 | 37 | 0 | 224 | 0.21 | 0.30 | 1.0 | 45 | 1 | 0 | 농진청(’07) |
Kimchi, Gatkimchi(Mustard leaves) | ||||||||||||||||
U011002000a | 김치, 고들빼기 | 115 | 70 | 4.1 | 164 | 2231 | 914 | – | – | 0.31 | 0.15 | 0.9 | 11 | 6 | 1 | 영양(’95) |
Kimchi, Godeulppaegi(Youngia sonchifolla) | ||||||||||||||||
U011003000a | 김치, 깍두기 | 37 | 40 | 0.4 | 400 | 596 | 38 | 0 | 226 | 0.14 | 0.05 | 0.5 | 19 | 2 | 0 | 식약(’96) 보산진(’95) |
Kimchi, Kkakduki(Seasoned cubed radish roots) | ||||||||||||||||
U011004000a | 김치, 나박김치 | 16 | 14 | 2.5 | 95 | 498 | 36 | 0 | 216 | 0.01 | 0.56 | 0.6 | 3 | 1 | – | 식약(’11) |
Kimchi, Nabakkimchi(Sliced radish) | ||||||||||||||||
U011005000a | 김치, 동치미 | 18 | 17 | 0.2 | 120 | 609 | 15 | 0 | 88 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 9 | 2 | 0 | 식약(’96) 보산진(’05) |
Kimchi, Dongchimi(Radish) | ||||||||||||||||
U011006000a | 김치, 배추김치 | 64 | 39 | 0.8 | 196 | 232 | 47 | 0 | 281 | 0.09 | 0.06 | 0.4 | 7 | 1 | 3 | 농진청(’07) |
Kimchi, Baechukimchi (Chinese cabbage) |
||||||||||||||||
U011007000a | 김치, 백김치 | 33 | 24 | 2.5 | 151 | 498 | 9 | 0 | 55 | 0.01 | 0.21 | 1.1 | 0 | 1 | – | 식약(’11) |
Kimchi, Baekkimchi(Chinese cabbage) | ||||||||||||||||
U011008000a | 김치, 열무김치 | 99 | 47 | 5.7 | 336 | 621 | 208 | 18 | 1141 | 0.17 | 0.14 | 1.3 | 0 | 2 | – | 식약(’11) |
Kimchi, Yeolmukimchi(Young leafy radish) | ||||||||||||||||
U011009000a | 김치, 열무물김치 | 40 | 16 | 0.8 | 216 | 538 | 9 | 0 | 53 | 0.08 | 0.03 | 0.3 | 9 | 1 | – | 농진청(’05) |
Kimchi, Yeolmumulkimchi (Watery plain Young leafy radish) |
||||||||||||||||
U011010000a | 김치, 오이소박이 | 31 | 43 | 5.7 | 287 | 532 | 114 | 0 | 682 | 0.05 | 0.15 | 1.4 | 0 | 1 | – | 식약(’11) |
Kimchi, Stuffed cucumber pickles | ||||||||||||||||
U011011000a | 김치, 유채김치 | 67 | 77 | 10.0 | 464 | 926 | 444 | 0 | 2666 | 0.20 | 0.23 | 1.4 | 56 | 2 | – | 농진청(’04) |
Kimchi, Yuchaekimchi(Young rape leaves) | ||||||||||||||||
U011012000a | 김치, 유채물김치 | 37 | 23 | 4.2 | 112 | 452 | 6 | 0 | 34 | 0.08 | 0.04 | 0.7 | 19 | 1 | – | 농진청(’04) |
Kimchi, Yuchaemulkimchi (Rape watery plain) |
||||||||||||||||
U011013000a | 김치, 총각김치 | 48 | 52 | 4.9 | 376 | 676 | 68 | 8 | 357 | 0.33 | 0.11 | 1.2 | 0 | 2 | – | 식약(’11) |
Kimchi, Chongkakkimchi (Small radish) |
||||||||||||||||
U011014000a | 김치, 파김치 | 70 | 54 | 10.6 | 327 | 816 | 255 | 0 | 1528 | 0.17 | 0.17 | 2.5 | 0 | 2 | – | 식약(’11) |
Kimchi, Welsh onion | ||||||||||||||||
U012000000n | 김치찌개, 조리 | 38 | 53 | 3.8 | 160 | 491 | 47 | 2 | 269 | 0.27 | 0.20 | 1.6 | 0 | 1 | – | 식약(’11) |
Gimchijjigae, Cooked |
출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원
* 본 자료의 모든 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 저작물을 무단으로 게시하거나 판매, 대여 또는 상업적 목적으로 이용시는 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대하여 김치박물관은 전혀 책임을 지지 아니합니다.