◆ 2014년 04월 김치지수: 80 (4.1~4.20) 전월(3.1~3.20) 82.6 대비 2.6% ↓
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2014년 기준지수는 ’09년~’13년까지의 평년가격(234,636원)을 100으로 설정
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 187,781 | 193,762 | 234,636 | -3.1 | -20 | |
배추 | 20포기 | 39,550 | 40,022 | 69,580 | -1.2 | -43.2 |
무 | 10개 | 10,592 | 10,045 | 18,793 | 5.4 | -43.7 |
고춧가루 | 1.86kg | 44,657 | 45,612 | 45,708 | -2.1 | -2.3 |
마늘 | 1.2kg | 7,437 | 7,705 | 9,057 | -2.1 | -2.3 |
대파 | 2kg | 3,748 | 4,094 | 5,843 | -8.5 | -35.9 |
쪽파 | 2.4kg | 7,360 | 8,139 | 13,115 | -9.6 | -43.9 |
생강 | 0.12kg | 1,152 | 935 | 1,094 | 23.2 | 5.3 |
미나리 | 2kg | 12,027 | 13,097 | 12,957 | -8.2 | -7.2 |
갓 | 2.6kg | 6,190 | 6,129 | 8,032 | 0.9 | -23 |
굴 | 2.0kg | 26,702 | 30,056 | 25,459 | -11.2 | -4,8 |
멸치액젓 | 1.2kg | 4,465 | 4,479 | 4,335 | -0.4 | 2.9 |
새우젓 | 1kg | 12,221 | 11,580 | 11,565 | 5.5 | 5.6 |
소금 | 8kg | 11,680 | 11,869 | 9,098 | -1.6 | 28.3 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청