◆ 2014년 05월 김치지수: 81.0 (5.1~5.20) 전월(4.1~4.20) 80.0 대비 1.0% ↑
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2014년 기준지수는 ’09년~’13년까지의 평년가격(234,636원)을 100으로 설정
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 190,013 | 187,781 | 234,636 | 1.2 | -19.0 | |
배추 | 20포기 | 38,769 | 39,550 | 69,580 | -2.0 | -44.3 |
무 | 10개 | 12,232 | 10,592 | 18,793 | 15.5 | -34.9 |
고춧가루 | 1.86kg | 43,717 | 44,657 | 45,708 | -2.1 | -4.4 |
마늘 | 1.2kg | 7,541 | 7,437 | 9,057 | 1.4 | -16.7 |
대파 | 2kg | 3,496 | 3,748 | 5,843 | -6.7 | -40.2 |
쪽파 | 2.4kg | 11,188 | 7,360 | 13,115 | 52.0 | -14.7 |
생강 | 0.12kg | 1,295 | 1,151 | 1,094 | 12.5 | 18.4 |
미나리 | 2kg | 10,418 | 12,027 | 12,957 | -13.4 | -19.6 |
갓 | 2.6kg | 5,988 | 6,190 | 8,032 | -3.3 | -25.4 |
굴 | 2.0kg | 26,680 | 26,702 | 25,459 | -0.1 | 4.8 |
멸치액젓 | 1.2kg | 4,554 | 4,465 | 4,335 | 2.0 | 5.1 |
새우젓 | 1kg | 12,114 | 12,221 | 11,565 | -0.9 | 4.7 |
소금 | 8kg | 12,021 | 11,681 | 9,098 | 2.9 | 32.1 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청