◆ 2014년 07월 김치지수: 83.2 (7.1~7.20) 전월(6.1~6.20) 78.4 대비 4.8% ↑
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2014년 기준지수는 ’09년~’13년까지의 평년가격(234,636원)을 100으로 설정
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 195,132 | 183,855 | 234,636 | 6.1 | -16.8 | |
배추 | 20포기 | 49,063 | 34,442 | 69,580 | 45.5 | -25.9 |
무 | 10개 | 14,167 | 14,520 | 18,793 | -2.4 | -24.6 |
고춧가루 | 1.86kg | 44,812 | 44,294 | 45,708 | 1.7 | -2.0 |
마늘 | 1.2kg | 7,389 | 7,445 | 9,057 | -0.8 | -18.4 |
대파 | 2kg | 3,569 | 3,587 | 5,843 | -0.5 | -38.9 |
쪽파 | 2.4kg | 11,727 | 12,003 | 13,115 | -2.3 | -10.6 |
생강 | 0.12kg | 1,294 | 1,318 | 1,094 | -1.8 | 18.3 |
미나리 | 2kg | 8,215 | 8,908 | 12,957 | -7.8 | -36.6 |
갓 | 2.6kg | 4,333 | 4,333 | 8,032 | – | -46.1 |
굴 | 2.0kg | 22,246 | 24,120 | 25,459 | -7.8 | -12.6 |
멸치액젓 | 1.2kg | 4,569 | 4,512 | 4,335 | 1.3 | 5.4 |
새우젓 | 1kg | 12,241 | 12,378 | 11,565 | -1.1 | 5.8 |
소금 | 8kg | 11,507 | 11,995 | 9,098 | -4.1 | 26.5 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청