◆ 2014년 08월 김치지수: 92.5 (8.1~8.20) 전월(7.1~7.20) 83.2 대비 9.3% ↑
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2014년 기준지수는 ’09년~’13년까지의 평년가격(234,636원)을 100으로 설정
2025년 김치 TOP 4 추천 & 구매가이드 | AI 선정 🏆
AI 기반 맞춤형 김치 추천 시스템
진행률: 0%
✅ 두 상품 중 선택하세요!
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 217,084 | 195,132 | 234,636 | 11.2 | -7.5 | |
배추 | 20포기 | 68,050 | 49,063 | 69,580 | 38.7 | -2.2 |
무 | 10개 | 15,374 | 14,167 | 18,793 | 8.5 | -18.2 |
고춧가루 | 1.86kg | 43,694 | 44,812 | 45,708 | -2.5 | -4.4 |
마늘 | 1.2kg | 8,026 | 7,389 | 9,057 | 8.6 | -11.4 |
대파 | 2kg | 3,996 | 3,569 | 5,843 | 12.0 | -31.6 |
쪽파 | 2.4kg | 10,660 | 11,727 | 13,115 | -9.1 | -18.7 |
생강 | 0.12kg | 1,606 | 1,294 | 1,094 | 24.1 | 46.8 |
미나리 | 2kg | 10,668 | 8,215 | 12,957 | 29.9 | -9.0 |
갓 | 2.6kg | 4,333 | 4,333 | 8,032 | – | -46.1 |
굴 | 2.0kg | 22,400 | 22,246 | 25,459 | 0.7 | -12.0 |
멸치액젓 | 1.2kg | 4,616 | 4,569 | 4,335 | 1.0 | 6.5 |
새우젓 | 1kg | 12,187 | 12,241 | 11,565 | -0.4 | 5.4 |
소금 | 8kg | 11,474 | 11,507 | 9,098 | -0.3 | 26.1 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청