◆ 2014년 09월 김치지수: 100.7 (9.1~9.20) 전월(8.1~8.20) 92.5 대비 8.2% ↑
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2014년 기준지수는 ’09년~’13년까지의 평년가격(234,636원)을 100으로 설정
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 236,172 | 217,084 | 234,636 | 8.8 | 0.7 | |
배추 | 20포기 | 77,953 | 68,050 | 69,580 | 14.6 | 12.0 |
무 | 10개 | 115,543 | 15,374 | 18,793 | 1.1 | -17.3 |
고춧가루 | 1.86kg | 45,963 | 43,694 | 45,708 | 5.2 | 0.6 |
마늘 | 1.2kg | 8,183 | 8,026 | 9,057 | 2.0 | -9.6 |
대파 | 2kg | 4,727 | 3,996 | 5,843 | 18.3 | -19.1 |
쪽파 | 2.4kg | 11,302 | 10,660 | 13,115 | 6.0 | -13.8 |
생강 | 0.12kg | 1,933 | 1,606 | 1,094 | 20.4 | 76.7 |
미나리 | 2kg | 13,195 | 10,668 | 12,957 | 23.7 | 1.8 |
갓 | 2.6kg | 5,121 | 4,333 | 8,032 | 18.2 | -36.2 |
굴 | 2.0kg | 23,353 | 22,400 | 25,459 | 4.3 | -8.3 |
멸치액젓 | 1.2kg | 4,707 | 4,616 | 4,335 | 2.0 | 8.6 |
새우젓 | 1kg | 12,604 | 12,187 | 11,565 | 3.4 | 9.0 |
소금 | 8kg | 11,588 | 11,474 | 9,098 | 1.0 | 27.4 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청