■ 2016년 05월 김치수출입통계
수출 | 수입 | |||
---|---|---|---|---|
중량(kg) | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액(USD) | |
당월 | 1,815,092.27 | 6,162,242 | 22,791,730.4 | 10,344,102 |
누계 | 9,840,432.67 | 32,152,355 | 98,982,121.8 | 51,174,301 |
중량(%) | 금액(%) | 중량(%) | 금액(%) | |
전월 대비 | -8.97 | -6.85 | 29.08 | 3.16 |
전년 대비 | 11.72 | 11.51 | 20.94 | -1.32 |
월누계 전년대비 | 1.84 | 3.71 | 11.4 | 7.66 |
■ 2016년 월별 김치수출입통계
월 | 해당년 월별 수출통계 | 전월 대비 | 해당년 월별 수입통계 | 전월 대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중량(kg) | 금액(USD) | 중량(%) | 금액(%) | 중량(kg) | 금액(USD) | 중량(%) | 금액(%) | |
01 | 1,845,572.8 | 5,810,252 | -15 | -14.35 | 18,534,450 | 8,330,119 | -14.4 | -13.1 |
02 | 1,968,470.9 | 6,418,247 | 6.66 | 10.46 | 17,633,174.3 | 9,032,290 | -4.86 | 8.43 |
03 | 2,217,263.6 | 7,146,337 | 12.64 | 11.34 | 22,365,618 | 13,440,715 | 26.84 | 48.81 |
04 | 1,994,033.1 | 6,615,277 | -10.07 | -7.43 | 17,657,149.1 | 10,027,075 | -21.05 | -25.4 |
05 | 1,815,092.27 | 6,162,242 | -8.97 | -6.85 | 22,791,730.4 | 10,344,102 | 29.08 | 3.16 |
06 | ||||||||
07 | ||||||||
08 | ||||||||
09 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
■ 2015년 월별 김치수출입통계
월 | 전년도 월별 수출통계 | 당월 전년 대비 | 전년도 월별 수입통계 | 당월 전년 대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중량(kg) | 금액(USD) | 중량(%) | 금액(%) | 중량(kg) | 금액(USD) | 중량(%) | 금액(%) | |
01 | 2,034,406.6 | 6,437,718 | -9.3 | -9.75 | 17,974,430 | 8,506,370 | 3.12 | -3.1 |
02 | 1,904,553.7 | 6,120,861 | 3.35 | 4.86 | 15,367,240 | 7,597,501 | 14.7 | 18.9 |
03 | 2,029,863.1 | 6,459,555 | 9.23 | 10.63 | 19,782,180 | 10,723,945 | 13.05 | 25.33 |
04 | 2,069,324.2 | 6,649,184 | -3.64 | -0.51 | 16,884,220 | 10,223,205 | 4.58 | -1.92 |
05 | 1,624,560.3 | 5,334,796 | 11.72 | 11.51 | 18,844,330 | 10,482,049 | 20.94 | -1.32 |
06 | 1,821,654 | 5,737,814 | 20,086,812 | 10,680,543 | ||||
07 | 1,971,026.4 | 6,161,377 | 17,991,057 | 9,175,035 | ||||
08 | 1,660,900.8 | 5,314,087 | 16,588,855 | 8,193,268 | ||||
09 | 1,909,450.8 | 6,126,223 | 18,566,109 | 9,387,056 | ||||
10 | 2,090,176.3 | 6,658,052 | 20,673,445 | 10,012,589 | ||||
11 | 1,824,391.6 | 5,763,220 | 19,713,880 | 8,669,869 | ||||
12 | 2,171,255.7 | 6,783,329 | 21,651,600 | 9,585,648 |
자료: 한국무역통계진흥원