◆ 2017년 2월 김치지수: 115.0 (2.1~2.20) 전월(1.1~1.20) 119.5 대비 5.5% ↓
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2017년 기준지수는 ’12년~’16년까지의 평년가격(231,627원)을 100으로 설정
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 266,355 | 276,904 | 231,627 | -3.8 | 15.0 | |
배추 | 20포기 | 80,083 | 84,749 | 58,193 | -5.5 | 37.6 |
무 | 10개 | 23,871 | 28,852 | 16,317 | -17.3 | 46.3 |
고춧가루 | 1.86kg | 36,976 | 36,578 | 53,240 | 1.1 | -30.5 |
마늘 | 1.2kg | 12,476 | 12,445 | 9,209 | 0.2 | 35.5 |
대파 | 2kg | 7,427 | 7,385 | 5,591 | 0.6 | 32.8 |
쪽파 | 2.4kg | 18,911 | 16,578 | 12,429 | 14.1 | 52.2 |
생강 | 0.12kg | 868 | 825 | 1,235 | 5.2 | -29.7 |
미나리 | 2kg | 12,833 | 11,437 | 13,524 | 12.2 | -5.1 |
갓 | 2.6kg | 8,206 | 8,344 | 7,064 | -1.7 | 16.2 |
굴 | 2.0kg | 31,150 | 35,847 | 27,259 | -13.1 | 14.3 |
멸치액젓 | 1.2kg | 4,785 | 4,767 | 4,641 | 0.4 | 3.1 |
새우젓 | 1kg | 17,676 | 17,872 | 12,212 | -1.1 | 44.7 |
소금 | 8kg | 11,093 | 11,225 | 10,713 | -1.2 | 3.5 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청