◆ 2018년 04월 김치지수: 114.7 (4.1~4.20) 전월 대비(2018.3) 5.6% ↓, 평년(2013~2017) 대비 14.7% ↑
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2018년 기준지수는 ’13년~’17년까지의 평년가격(236,630원)을 100으로 설정
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 271,341(114.7) | 287,503(121.5) | 236,630(100.0) | -5.6 | 14.7 | |
배추 | 20포기 | 86,096 | 85,884 | 64,940 | 0.2 | 32.6 |
무 | 10개 | 25,539 | 27,494 | 17,733 | -7.1 | 44.0 |
고춧가루 | 1.86kg | 58,156 | 58,270 | 45,464 | -0.2 | 27.9 |
마늘 | 1.2kg | 11,648 | 11,424 | 10,273 | 2.0 | 13.4 |
대파 | 2kg | 4,791 | 6,266 | 5,904 | -23.5 | -18.9 |
쪽파 | 2.4kg | 6,137 | 9,308 | 12,294 | -34.1 | -50.1 |
생강 | 0.12kg | 1,121 | 1,078 | 1,156 | 4.0 | -3.0 |
미나리 | 2kg | 11,767 | 14,720 | 12,142 | -20.1 | -3.1 |
갓 | 2.6kg | 6,472 | 9,478 | 7,221 | -31.7 | -10.4 |
굴 | 2.0kg | 25,234 | 29,126 | 29,590 | -13.4 | -14.7 |
멸치액젓 | 1.2kg | 5,263 | 5,173 | 4,760 | 1.7 | 10.6 |
새우젓 | 1kg | 17,699 | 17,865 | 14,098 | -0.9 | 25.5 |
소금 | 8kg | 11,420 | 11,417 | 11,054 | 0.0 | 3.3 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청