■ 2018년 02월 김치수출입통계
| 수출 | 수입 | |||
|---|---|---|---|---|
| 중량(kg) | 금액(USD) | 중량(kg) | 금액(USD) | |
| 당월 | 2,317,264.6 | 8,016,293.0 | 20,120,863.0 | 8,838,448.0 |
| 누계 | 4,375,694.7 | 15,001,900.0 | 45,034,370.7 | 19,361,200.0 |
| 중량(%) | 금액(%) | 중량(%) | 금액(%) | |
| 전월 대비 | 12.6 | 14.8 | 19.2 | 16.0 |
| 전년 대비 | 23.5 | 28.7 | 2.0 | 14.6 |
| 월누계 전년대비 | 18.7 | 25.0 | 6.1 | 10.3 |
■ 2018년 월별 김치수출입통계
| 월 | 해당년 월별 수출통계 | 전월 대비 | 해당년 월별 수입통계 | 전월 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중량(kg) | 금액(USD) | 중량(%) | 금액(%) | 중량(kg) | 금액(USD) | 중량(%) | 금액(%) | |
| 01 | 2,058,430.1 | 6,985,607.0 | 0.0 | 3.3 | 24,913,507.7 | 10,522,752.0 | 5.9 | 5.6 |
| 02 | 2,317,264.6 | 8,016,293.0 | 12.6 | 14.8 | 20,120,863.0 | 8,838,448.0 | 19.2 | 16.0 |
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
■ 2017년 월별 김치수출입통계
| 월 | 전년도 월별 수출통계 | 당월 전년 대비 | 전년도 월별 수입통계 | 당월 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중량(kg) | 금액(USD) | 중량(%) | 금액(%) | 중량(kg) | 금액(USD) | 중량(%) | 금액(%) | |
| 01 | 1,811,553.5 | 5,771,940.0 | 13.6 | 21.0 | 21,924,350.9 | 11,247,105.0 | 13.6 | 6.4 |
| 02 | 1,876,151.4 | 6,228,652.0 | 23.5 | 28.7 | 20,540,578.3 | 10,345,767.0 | 2.0 | 14.6 |
| 03 | 2,170,007.4 | 7,159,556.0 | 26,213,162.8 | 11,970,375.0 | ||||
| 04 | 2,048,676.2 | 6,951,209.0 | 21,134,866.7 | 9,435,619.0 | ||||
| 05 | 2,017,305.7 | 6,647,886.0 | 24,156,208.9 | 10,670,176.0 | ||||
| 06 | 2,006,532.7 | 6,729,596.0 | 22,364,141.0 | 9,901,060.0 | ||||
| 07 | 1,943,949.6 | 6,435,543.0 | 18,644,242.1 | 8,988,155.0 | ||||
| 08 | 22,954,437.2 | 11,527,827.0 | 16,588,855 | 8,193,268 | ||||
| 09 | 2,336,955.2 | 8,041,183.0 | 27,427,915.0 | 13,254,702.0 | ||||
| 10 | 1,726,736.1 | 5,956,090.0 | 20,806,287.1 | 9,879,743.0 | ||||
| 11 | 2,234,377.3 | 7,507,062.0 | 25,932,781.3 | 11,494,905.0 | ||||
| 12 | 2,057,537.0 | 6,763,902.0 | 23,531,790.0 | 9,963,309.0 | ||||
자료: 한국무역통계진흥원

