◆ 2019년 02월 김치지수: 101.1 (2.1~2.20) 전월 대비 2.4% ↓, 평년 대비 1.1% ↑
* 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것
* 평년값은 5년(’14~18년)의 수정평균(최대·최소값을 제외한 평균)이며, 평년값을 기준(100)으로 김치지수를 산정
<2월 김치지수> (단위: 원,%)
2025년 김치 TOP 4 추천 & 구매가이드 | AI 선정 🏆
AI 기반 맞춤형 김치 추천 시스템
진행률: 0%
✅ 두 상품 중 선택하세요!
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4인 가족 김장비용 | 250,527(101.1) | 256,488(103.5) | 247,833(100.0) | -2.3 | 1.1 | |
배추 | 20포기 | 50,741 | 54,018 | 69,927 | -6.1 | -27.4 |
무 | 10개 | 13,983 | 14,271 | 19,487 | -2.0 | -28.2 |
고춧가루 | 1.86kg | 59,305 | 59,314 | 42,029 | 0.0 | 41.1 |
마늘 | 1.2kg | 11,441 | 11,021 | 11,639 | 3.8 | -1.7 |
대파 | 2kg | 5,357 | 6,266 | 6,352 | -14.5 | -15.7 |
쪽파 | 2.4kg | 13,669 | 12,516 | 13,383 | 9.2 | 2.1 |
생강 | 0.12kg | 1,923 | 1,891 | 1,128 | 1.7 | 70.5 |
미나리 | 2kg | 17,526 | 15,752 | 12,067 | 11.3 | 45.2 |
갓 | 2.6kg | 6,618 | 7,707 | 6,868 | -14.1 | -3.6 |
굴 | 2.0kg | 31,826 | 35,991 | 32,992 | -11.6 | -3.5 |
멸치액젓 | 1.2kg | 5,482 | 5,375 | 4,856 | 2.0 | 12.9 |
새우젓 | 1kg | 20,986 | 20,853 | 15,817 | 0.6 | 32.7 |
소금 | 8kg | 11,671 | 11,512 | 11,288 | 1.4 | 3.4 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청