김치지수
◆ 2019년 02월 김치지수: 101.1 (2.1~2.20) 전월 대비 2.4% ↓, 평년 대비 1.1% ↑ * 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 ...
◆ 2018년 05월 김치지수: 100.1 (5.1~5.20) 전월 대비 3.8% ↓, 평년 대비 10.3% ↑ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 ...
◆ 2018년 04월 김치지수: 114.7 (4.1~4.20) 전월 대비(2018.3) 5.6% ↓, 평년(2013~2017) 대비 14.7% ↑ 김치지수: ...
◆ 2017년 2월 김치지수: 115.0 (2.1~2.20) 전월(1.1~1.20) 119.5 대비 5.5% ↓ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 ...
◆ 2016년 10월 김치지수: 134.4 (10.1~10.20) 전월(9.1~9.20) 155.0 대비 20.6% ↓ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 ...
◆ 2014년 10월 김치지수: 92.4 (10.1~10.20) 전월(9.1~9.20) 100.7 대비 8.3% ↓ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 ...
◆ 2014년 09월 김치지수: 100.7 (9.1~9.20) 전월(8.1~8.20) 92.5 대비 8.2% ↑ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 ...
◆ 2014년 08월 김치지수: 92.5 (8.1~8.20) 전월(7.1~7.20) 83.2 대비 9.3% ↑ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 ...
◆ 2014년 07월 김치지수: 83.2 (7.1~7.20) 전월(6.1~6.20) 78.4 대비 4.8% ↑ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 ...
◆ 2014년 06월 김치지수: 78.4 (6.1~6.20) 전월(5.1~5.20) 81.0 대비 2.6% ↓ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 ...
◆ 2014년 05월 김치지수: 81.0 (5.1~5.20) 전월(4.1~4.20) 80.0 대비 1.0% ↑ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 ...
◆ 2014년 04월 김치지수: 80 (4.1~4.20) 전월(3.1~3.20) 82.6 대비 2.6% ↓ 김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 ...
김치박물관
Logo
Compare items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Compare