2016년 10월 김치지수: 134.4
◆ 2016년 10월 김치지수: 134.4 (10.1~10.20) 전월(9.1~9.20) 155.0 대비 20.6% ↓
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2016년 기준지수는 ’11년~’15년까지의 평년가격(227,873원)을 100으로 설정
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 306,268 | 353,245 | 227,873 | -13.3 | 34.4 | |
배추 | 20포기 | 114,605 | 159,759 | 58,593 | -28.3 | 95.6 |
무 | 10개 | 33,360 | 29,275 | 16,493 | 14.0 | 102.3 |
고춧가루 | 1.86kg | 40,317 | 39,284 | 49,166 | 2.6 | -18.0 |
마늘 | 1.2kg | 12,466 | 12,135 | 8,972 | 2.7 | 38.9 |
대파 | 2kg | 6,673 | 6,527 | 5,473 | 2.2 | 21.9 |
쪽파 | 2.4kg | 12,795 | 17,499 | 12,607 | -26.9 | 1.5 |
생강 | 0.12kg | 951 | 1,022 | 1,188 | -6.9 | -19.9 |
미나리 | 2kg | 16,289 | 19,500 | 13,567 | -16.5 | 20.1 |
갓 | 2.6kg | 5,147 | 4,900 | 5,984 | 5.0 | -14.0 |
굴 | 2.0kg | 29,653 | 29,653 | 28,153 | 0.0 | 5.3 |
멸치액젓 | 1.2kg | 4,876 | 4,822 | 4,701 | 1.1 | 3.7 |
새우젓 | 1kg | 17,948 | 17,708 | 12,345 | 1.4 | 45.4 |
소금 | 8kg | 11,188 | 11,161 | 10,631 | 0.2 | 5.2 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청