2014년 06월 김치지수: 78.4
2014년 06월 김치지수: 78.4 핵심 답변
2014년 06월 김치지수: 78.4 (6.1~6.20) 전월(5.1~5.20) 81.0 대비 2.6% ↓
2014년 06월 김치지수: 78.4 (6.1~6.20) 전월(5.1~5.20) 81.0 대비 2.6% ↓
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2014년 기준지수는 '09년~'13년까지의 평년가격(234,636원)을 100으로 설정
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
◀︎ 좌우로 이동해서 더 보기 ▶︎
| 구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 183,855 | 190,013 | 234,636 | -3.2 | -21.6 | |
| 배추 | 20포기 | 34,442 | 38,769 | 69,580 | -11.2 | -50.5 |
| 무 | 10개 | 14,520 | 12,232 | 18,793 | 18.7 | -22.7 |
| 고춧가루 | 1.86kg | 44,294 | 43,717 | 45,708 | -1.3 | -3.1 |
| 마늘 | 1.2kg | 7,445 | 7,541 | 9,057 | -1.3 | -17.8 |
| 대파 | 2kg | 3,587 | 3,496 | 5,843 | 2.6 | -38.6 |
| 쪽파 | 2.4kg | 12,003 | 11,188 | 13,115 | 7.3 | -8.5 |
| 생강 | 0.12kg | 1,318 | 1,295 | 1,094 | 1.8 | 20.5 |
| 미나리 | 2kg | 8,908 | 10,418 | 12,957 | -14.5 | -31.2 |
| 갓 | 2.6kg | 4,333 | 5,988 | 8,032 | -27.6 | -46.1 |
| 굴 | 2.0kg | 24,120 | 26,680 | 25,459 | -9.6 | -5.3 |
| 멸치액젓 | 1.2kg | 4,512 | 4,554 | 4,335 | -0.9 | 4.1 |
| 새우젓 | 1kg | 12,378 | 12,114 | 11,565 | 2.2 | 7.0 |
| 소금 | 8kg | 11,995 | 12,021 | 9,098 | -0.2 | 31.8 |
◀︎ 좌우로 이동해서 더 보기 ▶︎
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청
이 글의 정보가 틀리거나 바뀌었으면 알려 주세요 — 수정·정보 신청하기