◇ 수송포장 계열치수(KS T 1002-1990)
◎ 표준팰릿 1,100×1,100mm
호칭번호 | 길이×너비㎜ | 길이ㆍ너비비 | 1단의 적재 갯수 | 파렛트 적재효율 |
---|---|---|---|---|
11- 1 | 1100×1100 | 1.000 | 1 | 100.0 |
11- 2 | 1100× 550 | 2.000 | 2 | 100.0 |
11- 3 | 1100× 366 | 3.000 | 3 | 99.8 |
11- 4 | 1100× 275 | 4.000 | 4 | 100.0 |
11- 5 | 1100× 220 | 5.000 | 5 | 100.0 |
11- 6 | 733× 366 | 2.000 | 4 | 88.7 |
11- 7 | 711× 388 | 1.833 | 4 | 91.2 |
11- 8 | 687× 412 | 1.666 | 4 | 93.6 |
11- 9 | 687× 206 | 3.333 | 2×4 | 93.6 |
11-10 | 660× 440 | 1.500 | 4 | 96.0 |
11-11 | 660× 220 | 3.000 | 2×4 | 96.0 |
11-12 | 650× 450 | 1.444 | 4 | 96.7 |
11-13 | 650× 225 | 2.888 | 2×4 | 96.7 |
11-14 | 641× 458 | 1.400 | 4 | 97.1 |
11-15 | 641× 229 | 2.800 | 2×4 | 97.1 |
11-16 | 628× 471 | 1.333 | 4 | 97.8 |
11-17 | 628× 235 | 2.666 | 2×4 | 97.6 |
11-18 | 611× 488 | 1.250 | 4 | 98.6 |
11-19 | 611× 244 | 2.500 | 2×4 | 98.6 |
11-20 | 600× 500 | 1.200 | 4 | 99.2 |
11-21 | 600× 250 | 2.400 | 2×4 | 99.2 |
11-22 | 576× 523 | 1.100 | 4 | 99.6 |
11-23 | 576× 261 | 2.200 | 2×4 | 99.4 |
11-24 | 550× 550 | 1.000 | 2×2 | 100.0 |
11-25 | 550× 366 | 1.500 | 2×3 | 99.8 |
11-26 | 550× 275 | 2.000 | 2×4 | 100.0 |
11-27 | 550× 220 | 2.500 | 2×5 | 100.0 |
11-28 | 523× 288 | 1.818 | 2×4 | 99.6 |
11-29 | 500× 300 | 1.666 | 2×4 | 99.2 |
11-30 | 500× 200 | 2.500 | 3×4 | 99.2 |
11-31 | 488× 305 | 1.600 | 2×4 | 98.4 |
11-32 | 488× 203 | 2.403 | 3×4 | 98.2 |
11-33 | 471× 314 | 1.500 | 2×4 | 97.8 |
11-34 | 471× 209 | 2.253 | 3×4 | 97.6 |
11-35 | 458× 320 | 1.431 | 2×4 | 96.9 |
11-36 | 458× 213 | 2.150 | 3×4 | 96.7 |
11-37 | 450× 325 | 1.384 | 2×4 | 96.7 |
11-38 | 450× 216 | 2.083 | 3×4 | 96.4 |
11-39 | 440× 330 | 1.333 | 2×4 | 96.0 |
11-40 | 440× 220 | 2.000 | 3×4 | 96.0 |
11-41 | 412× 343 | 1.200 | 2×4 | 93.4 |
11-42 | 412× 275 | 1.498 | 2×4+2 | 93.6 |
11-43 | 412× 229 | 1.799 | 3×4 | 93.6 |
11-44 | 388× 355 | 1.092 | 2×4 | 91.1 |
11-45 | 388× 237 | 1.637 | 3×4 | 91.2 |
11-46 | 366× 366 | 1.000 | 3×3 | 99.6 |
11-47 | 366× 275 | 1.333 | 3×4 | 99.8 |
11-48 | 366× 244 | 1.500 | 3×4+1 | 95.9 |
11-49 | 366× 220 | 1.666 | 3×5 | 99.8 |
11-50 | 343× 206 | 1.666 | 2×2×4 | 93.8 |
11-51 | 330× 220 | 1.500 | 2×2×4 | 96.0 |
11-52 | 325× 225 | 1.444 | 2×2×4 | 96.7 |
11-53 | 320× 229 | 1.400 | 2×2×4 | 96.9 |
11-54 | 314× 235 | 1.333 | 2×2×4 | 97.6 |
11-55 | 305× 244 | 1.250 | 2×2×4 | 98.4 |
11-56 | 300× 250 | 1.200 | 2×2×4 | 99.2 |
11-57 | 300× 200 | 1.500 | (2+3)×4 | 99.2 |
11-58 | 293× 220 | 1.331 | 3×5+3 | 95.9 |
11-59 | 288× 261 | 1.103 | 2×2×4 | 99.4 |
11-60 | 275× 275 | 1.000 | 4×4 | 100.0 |
11-61 | 275× 220 | 1.250 | 4×5 | 100.0 |
11-62 | 275× 206 | 1.334 | 4×4+5 | 98.3 |
11-63 | 250× 200 | 1.250 | 2×3×4 | 99.2 |
11-64 | 244× 203 | 1.201 | 2×3×4 | 98.2 |
11-65 | 235× 209 | 1.124 | 2×3×4 | 97.4 |
11-66 | 229× 213 | 1.075 | 2×3×4 | 96.7 |
11-67 | 229× 206 | 1.111 | 2×3×4+1 | 97.4 |
11-68 | 225× 216 | 1.041 | 2×3×4 | 96.4 |
11-69 | 220× 220 | 1.000 | 5×5 | 100.0 |
◎ 표준팰릿 1,200×1,000mm
호칭번호 | 길이×너비㎜ | 길이ㆍ너비비 | 1단의 적재 갯수 | 파렛트 적재효율 |
---|---|---|---|---|
12- 1 | 1200×1000 | 1.200 | 1 | 100.0 |
12- 2 | 1200× 500 | 2.400 | 2 | 100.0 |
12- 3 | 1200× 333 | 3.600 | 3 | 99.9 |
12- 4 | 1200× 250 | 4.800 | 4 | 100.0 |
12- 5 | 1200× 200 | 6.000 | 5 | 100.0 |
12- 6 | 1000× 600 | 1.666 | 2 | 100.0 |
12- 7 | 1000× 400 | 2.500 | 3 | 100.0 |
12- 8 | 1000× 300 | 3.333 | 4 | 100.0 |
12- 9 | 1000× 240 | 4.166 | 5 | 100.0 |
12-10 | 1000× 200 | 5.000 | 6 | 100.0 |
※12-11 | 600× 500 | 1.200 | 2×2 | 100.0 |
12-12 | 600× 400 | 1.500 | 2+3 | 100.0 |
12-13 | 600× 333 | 1.801 | 3×2 | 99.9 |
※12-14 | 600× 250 | 2.400 | 4×2 | 100.0 |
12-15 | 600× 200 | 3.000 | 2×2+6 | 100.0 |
12-16 | 500× 400 | 1.250 | 2×3 | 100.0 |
※12-17 | 500× 300 | 1.666 | 2×4 | 100.0 |
12-18 | 500× 240 | 2.083 | 2×5 | 100.0 |
12-19 | 500× 233 | 2.145 | 2×3+4 | 97.1 |
※12-20 | 500× 200 | 2.500 | 2×6 | 100.0 |
12-21 | 475× 250 | 1.900 | 4×2+2 | 99.0 |
12-22 | 433× 333 | 1.300 | 3×2+2 | 96.1 |
12-23 | 400× 333 | 1.201 | 3×3 | 99.9 |
12-24 | 400× 300 | 1.333 | 4+2×3 | 100.0 |
12-25 | 400× 250 | 1.600 | 4×3 | 100.0 |
12-26 | 400× 200 | 2.000 | 6+3×3 | 100.0 |
12-27 | 380× 240 | 1.583 | 2×5+3 | 98.8 |
12-28 | 333× 300 | 1.110 | 3×4 | 99.9 |
12-29 | 333× 240 | 1.387 | 2×4 | 99.9 |
12-30 | 333× 216 | 1.541 | 3×5 | 95.9 |
12-31 | 333× 200 | 1.665 | 3×6 | 99.9 |
12-32 | 316× 250 | 1.264 | 4×3+3 | 98.8 |
※12-33 | 300× 250 | 1.200 | 4×4 | 100.0 |
12-34 | 300× 233 | 1.287 | 3×4+5 | 99.0 |
※12-35 | 300× 200 | 1.500 | 2×4+2×6 | 100.0 |
12-36 | 265× 200 | 1.330 | 3×6+4 | 97.2 |
12-37 | 250× 240 | 2.400 | 2 | 100.0 |
※12-38 | 250× 200 | 1.250 | 4×6 | 100.0 |
12-39 | 240× 200 | 1.200 | 5×5 | 100.0 |
12-40 | 200× 200 | 1.000 | 5×6 | 100.0 |
자료: 국립농산물품질관리원
* 본 자료의 모든 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 저작물을 무단으로 게시하거나 판매, 대여 또는 상업적 목적으로 이용시는 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대하여 김치박물관은 전혀 책임을 지지 아니합니다.