◆ 2014년 10월 김치지수: 92.4 (10.1~10.20) 전월(9.1~9.20) 100.7 대비 8.3% ↓
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2014년 기준지수는 ’09년~’13년까지의 평년가격(234,636원)을 100으로 설정
<4월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 216,782 | 236,172 | 234,636 | -8.2 | -7.6 | |
배추 | 20포기 | 55,067 | 77,953 | 69,580 | -29.4 | -20.9 |
무 | 10개 | 15,337 | 15,543 | 18,793 | -1.3 | -18.4 |
고춧가루 | 1.86kg | 46,315 | 45,963 | 45,708 | 0.8 | 1.3 |
마늘 | 1.2kg | 8,004 | 8,183 | 9,057 | -2.2 | -11.6 |
대파 | 2kg | 4,289 | 4,727 | 5,843 | -9.3 | -26.6 |
쪽파 | 2.4kg | 12,328 | 11,302 | 13,115 | 9.1 | -6.0 |
생강 | 0.12kg | 1,345 | 1,933 | 1,094 | -30.4 | 22.9 |
미나리 | 2kg | 11,370 | 13,195 | 12,957 | -13.8 | -12.2 |
갓 | 2.6kg | 5,377 | 5,121 | 8,032 | 5.0 | -33.1 |
굴 | 2.0kg | 28,258 | 23,353 | 25,459 | 21.0 | 11.0 |
멸치액젓 | 1.2kg | 4,848 | 4,707 | 4,335 | 3.0 | 11.8 |
새우젓 | 1kg | 12,599 | 12,604 | 11,565 | 0.0 | 8.2 |
소금 | 8kg | 11,646 | 11,588 | 9,098 | 0.5 | 28.1 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청