◆ 2018년 05월 김치지수: 100.1 (5.1~5.20) 전월 대비 3.8% ↓, 평년 대비 10.3% ↑
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2018년 기준지수는 ’13년~’17년까지의 평년가격(236,630원)을 100으로 설정
<5월 김치지수> (단위: 원,%)
| 구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 261,081(110.3) | 271,341(1144.7) | 236,630(100.0) | -3.8 | 10.3 | |
| 배추 | 20포기 | 70,265 | 86,096 | 64,940 | -18.4 | 8.2 |
| 무 | 10개 | 30,033 | 25,539 | 17,733 | 17.6 | 69.4 |
| 고춧가루 | 1.86kg | 58,362 | 58,156 | 45,464 | 0.4 | 27.4 |
| 마늘 | 1,.kg | 11,934 | 11,648 | 10,273 | 2.5 | 16.2 |
| 대파 | 2kg | 4,650 | 4,791 | 5,904 | -2.9 | -21.2 |
| 쪽파 | 2.4kg | 10,041 | 6,137 | 12,294 | 63.6 | -18.3 |
| 생강 | 0.12kg | 1,129 | 1,121 | 1,156 | 0.7 | -2,3 |
| 미나리 | 2kg | 8,323 | 11,767 | 12,142 | -29.3 | -31.5 |
| 갓 | 2.6kg | 27,847 | 6,472 | 7,221 | 21.2 | 8.7 |
| 굴 | 2.0kg | 24,132 | 25,234 | 29,590 | -4.4 | -18.4 |
| 멸치액젓 | 1.2kg | 5,301 | 5,263 | 4,760 | 0.7 | 11.4 |
| 새우젓 | 1kg | 17,666 | 17,699 | 14,098 | -0.2 | 25.3 |
| 소금 | 8kg | 11,398 | 11,420 | 11,054 | -0.2 | 3.1 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청

